Images de la page d'accueil
Texte, bouton et/ou inscription à la newsletter
Votre interlocuteur : FAPE Courtage - Patrick VANHECKE (03.20.62.12.05)
187, rue de Menin - Parc de l'Innovation - Immeuble le Lazaro 59520 Marquette-lez-Lille
MGEN SOLUTIONS 2025
Nuance 2 | Nuance 3 | Nuance 4 | ||||
COTISATIONS 2024/2025 | 2024 | 2025 estimation* | 2024 | 2025 estimation* | 2024 | 2025 estimation* |
ADHERENT UNSA "ACTIF" | ||||||
Adhérent de l'UNSA | 67,23 € | 73,76 € | 78,05 € | 85,63 € | 93,90 € | 103,01 € |
Adhérent de l'UNSA + un bénéficiaire | 128,28 € | 140,73 € | 148,38 € | 162,78 € | 177,36 € | 194,57 € |
Adhérent de l'UNSA + deux bénéficiaires et plus | 185,09 € | 203,05 € | 209,82 € | 230,18 € | 246,91 € | 270,87 € |
ADHERENT UNSA "RETRAITE" | ||||||
Adhérent UNSA RETRAITE (cotisation par adulte) | 100,85 € | 110,64 € | 117,08 € | 128,44 € | 141,04 € | 154,72 € |
Enfant de l'adhérent UNSA RETRAITE (cotisation par enfant) | 39,80 € | 43,66 € | 43,28 € | 47,48 € | 49,07 € | 53,84 € |
* en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui sera publié au Journal Officiel fin novembre 2024, estimé à 3.925 €. |